美标H型钢W14*455精品上市

发布日期 :2024-05-06 08:47 编号:11455014 发布IP:180.157.171.216
供货厂家
上海创歌科技有限公司 [第3年] 级别:4  
品牌
马钢
材质
A572GR50/A992
产地
日照、马钢
执行标准
ASTM
报价
4650.00元/吨
起订
1 吨
库存
12500 吨
发货时间
3 天内
联系人
谢莉莉(先生)销售经理
电话
13671927566
手机
13671927581
询价邮件
13671927581@139.com
区域
上海宝山热轧型钢
地址
上海市宝山区江智慧大厦3楼
让卖家联系我
详细介绍
手机版链接:https://m.trustexporter.com/cz11455014.htm

美标H型钢W14*455精品上市

2022年12月,全国生产粗钢7789.0万吨、同比下降9.80%,日产251.26万吨/ 日、环比增长1.12%;生产生铁6900.0万吨,同比下降4.60%,日产222.58万吨/日、环比下降1.79%;生产钢材11193.0万吨、 同比下降2.60%,日产361.06万吨/日、环比下降0.80%;1-12月,全国累计生产粗钢10.13亿吨,同比下降2.10%,累计日产 277.53 万吨;生产生铁8.64亿吨、同比下降0.80%,累计日产236.67万吨;生产钢材13.40亿吨、同比下降0.80%,累计日产367.22万吨。

美标H型钢尺寸表:

美标H型钢 W12*26 A572GR50/A992 12 38.7 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12*30 A572GR50/A992 12 44.5 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12*35 A572GR50/A992 12 52 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12*40 A572GR50/A992 12 60 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12*45 A572GR50/A992 12 67 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12*50 A572GR50/A992 12 74 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12*53 A572GR50/A992 12 79 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12*58 A572GR50/A992 12 86 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12*65 A572GR50/A992 12 97 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12*72 A572GR50/A992 12 107 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12*79 A572GR50/A992 12 117 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12*87 A572GR50/A992 12 129 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12*96 A572GR50/A992 12 143 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12*106 A572GR50/A992 12 158 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12*120 A572GR50/A992 12 179 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12*136 A572GR50/A992 12 202 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12*152 A572GR50/A992 12 226 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W12*170 A572GR50/A992 12 253 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*22 A572GR50/A992 12 32.9 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*26 A572GR50/A992 12 39 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*30 A572GR50/A992 12 44.6 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*34 A572GR50/A992 12 51 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*38 A572GR50/A992 12 58 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*43 A572GR50/A992 12 64 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*48 A572GR50/A992 12 72 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*53 A572GR50/A992 12 79 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*61 A572GR50/A992 12 91 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*68 A572GR50/A992 12 101 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*74 A572GR50/A992 12 110 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*82 A572GR50/A992 12 122 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*90 A572GR50/A992 12 134 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*99 A572GR50/A992 12 147 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*109 A572GR50/A992 12 162 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*120 A572GR50/A992 12 179 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*132 A572GR50/A992 12 16 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*145 A572GR50/A992 12 216 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*159 A572GR50/A992 12 237 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*176 A572GR50/A992 12 262 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*193 A572GR50/A992 12 262 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*211 A572GR50/A992 12 287 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*233 A572GR50/A992 12 347 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*257 A572GR50/A992 12 385 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*283 A572GR50/A992 12 421 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*311 A572GR50/A992 12 463 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*342 A572GR50/A992 12 509 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W14*370 A572GR50/A992 12 551 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W16*26 A572GR50/A992 12 38.8 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W16*31 A572GR50/A992 12 46.1 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W16*36 A572GR50/A992 12 53 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W16*40 A572GR50/A992 12 60 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W16*45 A572GR50/A992 12 67 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W16*50 A572GR50/A992 12 75 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W16*57 A572GR50/A992 12 85 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W16*67 A572GR50/A992 12 100 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W16*77 A572GR50/A992 12 114 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W16*89 A572GR50/A992 12 132 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W16*100 A572GR50/A992 12 149 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18*35 A572GR50/A992 12 52 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18*40 A572GR50/A992 12 60 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18*46 A572GR50/A992 12 68 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18*50 A572GR50/A992 12 74 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18*55 A572GR50/A992 12 82 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18*60 A572GR50/A992 12 89 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18*65 A572GR50/A992 12 97 莱钢/日照/马钢

美标H型钢 W18*71 A572GR50/A992 12 106 莱钢/日照/马钢


美标型钢:

2023年2月,重点统计钢铁企业共生产粗钢6410.24 万吨、同比下降8.20%,粗钢日产206.78万吨、环比增长2.02%;生产生铁5859.35万吨、同比下降2.16%,生铁日产189.01万 吨、环比增长1.54%;生产钢材6548.64万吨、同比下降1.13%,钢材日产211.25 万吨、环比增长3.22%。1-12月,重点统计钢铁企业累计生产粗钢8.15 亿吨、累计同比下降2.07%,粗钢累计日产223.41万吨;累计生产生铁7.29亿吨、累计同比增长0.03%,生铁累计日产199.68万吨;累计 生产钢材8.02亿吨、累计同比下降0.50%,钢材累计日产219.84 万吨。


我们的其他产品
您可能喜欢
美标不锈钢球阀美标无缝钢管美标无缝管美标容器板美标美标针型阀美标旋塞阀
 
相关美标产品